Постановление Правительства Саратовской области от 16.01.2024 N 15-П "О создании особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Сарминская тюльпанная степь"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2024 года N 15-П
г. Саратов
О создании особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Сарминская тюльпанная степь"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения – памятник природы "Сарминская тюльпанная степь".
2. Утвердить:
границы особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Сарминская тюльпанная степь" (приложение N 1);
Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы "Сарминская тюльпанная степь" (приложение N 2).
3. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 16 января 2024 года N 15-П
Границы
особо охраняемой природной территории
регионального значения – памятника природы
"Сарминская тюльпанная степь"
Графическое описание
местоположения границ особо охраняемой природной территории
регионального значения – памятника природы
"Сарминская тюльпанная степь"
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1. | Местоположение объекта | Саратовская область, Ершовский муниципальный район |
2. | Площадь объекта +/– величина погрешности определения площади (P +/– Дельта Р) | 7637374 м ± 967 кв. м |
3. | Иные характеристики объекта | отсутствуют |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-64 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 518727.81 | 3238608.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
2 | 518592 | 3238849.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
3 | 518555.72 | 3238933.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
4 | 518529.74 | 3239020.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
5 | 518490.1 | 3239059.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
6 | 518430.4 | 3239127.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
7 | 518381.47 | 3239263.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
8 | 517843.88 | 3241587.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
9 | 517850.05 | 3241630.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
10 | 517871.97 | 3241650.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
11 | 517935.96 | 3241658.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
12 | 518030.03 | 3241665.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
13 | 518048.47 | 3241697.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
14 | 517724.91 | 3244257.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
15 | 517173.06 | 3244201.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
16 | 516937.11 | 3244206.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
17 | 516842.36 | 3244281.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
18 | 516724.19 | 3244432.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
19 | 516619.13 | 3244585.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
20 | 516547.77 | 3244650.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
21 | 516501.31 | 3245554.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
22 | 516145.3 | 3245558.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
23 | 516208.43 | 3244605.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
24 | 516205.88 | 3244564.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
25 | 516144.62 | 3244539.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
26 | 516017.96 | 3244512.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
27 | 515790.38 | 3244494.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
28 | 515547.02 | 3244484.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
29 | 515323.08 | 3244490.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
30 | 515240.51 | 3244501.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
31 | 515251.58 | 3244446.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
32 | 515393.36 | 3244413.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
33 | 515571.44 | 3244288.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
34 | 515737.73 | 3244163.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
35 | 516055.9 | 3243969.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
36 | 516125.48 | 3243907.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
37 | 516163.93 | 3243860.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
38 | 516193.33 | 3243799.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
39 | 516208.53 | 3243733.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
40 | 516223.66 | 3243525.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
41 | 516242.18 | 3242722.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
42 | 516511.89 | 3242597.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
43 | 516668.77 | 3242501.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
44 | 516720.53 | 3242431.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
45 | 516743.83 | 3242339.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
46 | 516753.2 | 3242211.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
47 | 516780.32 | 3242011.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
48 | 516891.29 | 3241250.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
49 | 516999.98 | 3240016.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
50 | 517038.72 | 3239949.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
51 | 517110.28 | 3239874.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
52 | 517187.15 | 3239801.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
53 | 517284.66 | 3239742.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
54 | 517341.39 | 3239707.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
55 | 517354.4 | 3239698.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
56 | 517400.9 | 3239653.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
57 | 517425.32 | 3239574.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
58 | 517436.83 | 3239487.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
59 | 517448.25 | 3239407.8 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
60 | 517467.53 | 3239330.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
61 | 517498.71 | 3239246.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
62 | 517545.31 | 3239174.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
63 | 517593.26 | 3239111.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
64 | 517626.6 | 3239050.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
65 | 517644.38 | 3238987.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
66 | 517676.19 | 3238961.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
67 | 517802.4 | 3238904.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
68 | 517910.44 | 3238850.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
69 | 518024.69 | 3238815.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
70 | 518085.2 | 3238780.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
71 | 518134.26 | 3238736.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
72 | 518209.55 | 3238676.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
73 | 518368.29 | 3238580.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
74 | 518423.27 | 3238524.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
75 | 518484.47 | 3238551.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
76 | 518523.51 | 3238571.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
1 | 518727.81 | 3238608.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.1 | - |
Схема
границы особо охраняемой природной территории регионального
значения – памятника природы "Сарминская тюльпанная степь"

Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Саратовской области
от 16 января 2024 года N 15-П
Положение
об особо охраняемой природной территории регионального значения –
памятнике природы "Сарминская тюльпанная степь"
1. Цель создания особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Сарминская тюльпанная степь" (далее – памятник природы) – сохранение степного участка с крупной популяцией тюльпана Геснера. Памятник природы представляет собой бедно-разнотравно-типчаково-ковыльную степь с большим обилием тюльпана Геснера, имеет исключительно важное значение для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия Саратовской области.
2. Земельные участки собственников, владельцев и пользователей включаются в состав памятника природы с сохранением их целевого назначения, установленного для них вида разрешенного использования, без изъятия их у собственников, владельцев и пользователей.
3. Виды разрешенного использования земельных участков, занятых памятником природы: сельскохозяйственное использование – пчеловодство, осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых, размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства; сенокошение (кошение трав, сбор и заготовка сена); выпас сельскохозяйственных животных.
4. В границах памятника природы запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы памятника природы: деятельность, влекущая деградацию ландшафтов, уничтожение, загрязнение почвенного покрова, захламление территории памятника природы отходами производства и потребления, использование токсических химических препаратов, строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, проезд и стоянка автомобильного и гусеничного транспорта вне существующей дорожной сети, выпас скота и сенокошение во время вегетационного периода (с 15 апреля по 15 мая), иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
5. Посещение физическими лицами памятника природы, в том числе в целях туризма, осуществляется бесплатно в соответствии с установленным для этой территорий режимом особой охраны.
____________________
