Постановление Правительства Саратовской области от 12.02.2024 N 81-П "Об утверждении государственного заказа Саратовской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Саратовской области на 2024 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2024 года N 81-П
г. Саратов
Об утверждении государственного заказа Саратовской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Саратовской области на 2024 год
На основании Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Закона Саратовской области "О государственной гражданской службе Саратовской области", постановления Правительства Саратовской области от 8 июля 2019 года N 470-П "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Саратовской области", в целях повышения эффективности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих в Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый государственный заказ Саратовской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Саратовской области на 2024 год.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, производить за счет средств областного бюджета, предусмотренных на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Саратовской области на соответствующий финансовый год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора области – руководителя аппарата Губернатора области Пивоварова И.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Саратовской области
от 12 февраля 2024 года N 81-П
Государственный заказ Саратовской области
на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих
Саратовской области на 2024 год
Наименование органа государственной власти области, государственного органа области | Количество государственных гражданских служащих области, направляемых на обучение (человек) | Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмот- ренных на реализацию государст-венного заказа на меро-приятия по профессио-нальному развитию (тыс. рублей) | Из них |
|||||||||||
объем бюджетных ассигнований в областном бюджете (тыс. рублей) | объем бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий по профессиональному развитию (тыс. рублей) |
|||||||||||||
всего | в том числе на |
|||||||||||||
профес-сиональ-ную пере-под-готовку | повышение квалификации | иные мероприя-тия (семинары, конферен-ции, "круглые столы" и т.д.) |
||||||||||||
всего | в том числе на | всего | виды работ и услуг |
|||||||||||
профессиональную переподготовку | повышение квалификации | иные мероприя-тия (семинары, конферен-ции, "круглые столы" и т.д.) | работа и услуги по научно-методи-ческому обеспечению мероприятий по профес-сиональному развитию | работа и услуги по учебно-методиче-скому обеспечению мероприятий по профес-сиональному развитию | работа и услуги по инфор-мационно- аналитиче-скому обеспечению мероприятий по профес-сиональному развитию |
|||||||||
Саратовская областная Дума | 17 | 0 | 17 | 0 | 196,6 | 196,6 | 0 | 196,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление делами Правительства Саратовской области | 11 | 0 | 11 | 0 | 132,00 | 132,00 | 0 | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области | 13 | 0 | 13 | 0 | 89,0 | 89,0 | 0 | 89,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Аппарат Губернатора Саратовской области | 30 | 1 | 29 | 0 | 229,5 | 229,5 | 37,0 | 192,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство финансов Саратовской области | 38 | 0 | 38 | 0 | 192,3 | 192,3 | 0 | 192,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства Саратовской области | 6 | 0 | 6 | 0 | 48,9 | 48,9 | 0 | 48,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство экономического развития Саратовской области | 9 | 5 | 4 | 0 | 150,00 | 150,00 | 80,3 | 69,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области | 7 | 0 | 7 | 0 | 59,8 | 59,8 | 0 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство сельского хозяйства Саратовской области | 8 | 0 | 8 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Саратовской области | 14 | 0 | 14 | 0 | 126,6 | 126,6 | 0 | 126,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство инвестиционной политики Саратовской области | 6 | 0 | 6 | 0 | 69,3 | 69,3 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление специальных программ Правительства Саратовской области | 3 | 0 | 3 | 0 | 93,0 | 93,0 | 0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Государственная жилищная инспекция Саратовской области | 17 | 0 | 17 | 0 | 132,0 | 132,0 | 0 | 132,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области и его аппарат | 1 | 0 | 1 | 0 | 12,4 | 12,4 | 0 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комитет по управлению имуществом Саратовской области | 5 | 2 | 3 | 0 | 125,0 | 125,0 | 52,00 | 73,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области | 13 | 1 | 12 | 0 | 60,0 | 60,0 | 10,5 | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области | 4 | 1 | 3 | 0 | 115,0 | 115,0 | 50,0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство образования Саратовской области | 17 | 0 | 17 | 0 | 91,0 | 91,0 | 0 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство культуры Саратовской области | 5 | 3 | 2 | 0 | 52,2 | 52,2 | 36,0 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство цифрового развития и связи Саратовской области | 6 | 2 | 4 | 0 | 85,0 | 85,0 | 65,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство спорта Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области | 20 | 2 | 18 | 0 | 172,1 | 172,1 | 60,0 | 112,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области | 4 | 0 | 4 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области | 7 | 0 | 7 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Счетная палата Саратовской области | 7 | 0 | 7 | 0 | 132,5 | 132,5 | 0 | 132,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Избирательная комиссия Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 51,6 | 51,6 | 0 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области | 4 | 3 | 1 | 0 | 47,0 | 47,0 | 42,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комитет культурного наследия Саратовской области | 6 | 0 | 6 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство здравоохранения Саратовской области | 24 | 0 | 24 | 0 | 111,6 | 111,6 | 0 | 111,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство труда и социальной защиты Саратовской области | 30 | 0 | 30 | 0 | 368,9 | 368,9 | 0 | 368,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области | 18 | 0 | 18 | 0 | 73,1 | 73,1 | 0 | 73,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области | 2 | 0 | 2 | 0 | 14,7 | 14,7 | 0 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области и его аппарат | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области | 2 | 0 | 2 | 0 | 14,2 | 14,2 | 0 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области | 8 | 0 | 8 | 0 | 57,5 | 57,5 | 0 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Контрольно-аналитический комитет Саратовской области | 11 | 0 | 11 | 0 | 90,5 | 90,5 | 0 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Министерство по делам территориальных образований Саратовской области | 5 | 0 | 5 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской области | 4 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 33,3 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Всего: | 398 | 20 | 378 | 0 | 3601,1 | 3601,1 | 432,8 | 3168,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
____________________
