Постановление Правительства Саратовской области от 26.07.2024 N 630-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 13 ноября 2013 года N 616-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2024 года N 630-П
г. Саратов
О внесении изменения в постановление
Правительства Саратовской области
от 13 ноября 2013 года N 616-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 ноября 2013 года N 616-П "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах" изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение
к постановлению Правительства
Саратовской области
от 26 июля 2024 года N 630-П
"Приложение к постановлению
Правительства области от
13 ноября 2013 года N 616-П
N п/п | Наименование муниципальных районов, городских округов Саратовской области | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории Саратовской области, рублей / кв. м |
|
1. | Александрово-Гайский | 6,31 |
|
2. | Аркадакский | 5,95 |
|
3. | Аткарский | 5,11 |
|
4. | Базарно-Карабулакский | 4,17 |
|
5. | Балаковский | 9,13 |
|
6. | Балашовский | 6,36 |
|
7. | Балтайский | 4,77 |
|
8. | Вольский | 7,18 |
|
9. | Воскресенский | 7,69 |
|
10. | Дергачевский | 5,53 |
|
11. | Духовницкий | 7,24 |
|
12. | Екатериновский | 7,41 |
|
13. | Ершовский | 6,55 |
|
14. | Ивантеевский | 6,77 |
|
15. | Калининский | 6,47 |
|
16. | Красноармейский | 7,36 |
|
17. | Краснокутский | 7,68 |
|
18. | Краснопартизанский | 3,54 |
|
19. | Лысогорский | 5,30 |
|
20. | Марксовский | 7,34 |
|
21. | Новобурасский | 6,69 |
|
22. | Новоузенский | 6,12 |
|
23. | Озинский | 6,64 |
|
24. | Перелюбский | 5,93 |
|
25. | Петровский | 7,43 |
|
26. | Питерский | 5,73 |
|
27. | Пугачевский | 6,37 |
|
28. | Ровенский | 7,66 |
|
29. | Романовский | 5,68 |
|
30. | Ртищевский | 4,54 |
|
31. | Самойловский | 6,15 |
|
32. | Советский | 7,47 |
|
33. | Татищевский | 7,27 |
|
34. | Турковский | 5,71 |
|
35. | Федоровский | 7,33 |
|
36. | Хвалынский | 6,55 |
|
37. | Энгельсский | 8,10 |
|
| муниципальное образование "Город Саратов": |
|
|
городские населенные пункты: |
|
| |
38. | г. Саратов | 9,29 |
|
39. | рабочий поселок Красный Октябрь | 6,25 |
|
40. | рабочий поселок Соколовый | 6,25 |
|
41. | сельские населенные пункты | 6,25 |
|
42. | ЗАТО Светлый | 8,38 |
|
43. | г. Шиханы | 7,37 |
|
44. | пос. Михайловский | 6,49 | ". |
____________________