Постановление Правительства Саратовской области от 02.12.2024 N 991-П "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2024 года N 991-П
г. Саратов
Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70
В соответствии со статьей 34 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 15 Закона Саратовской области "Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области" и Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года N 972, Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70 (приложение N 1);
режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70 (приложение N 2);
границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70 (приложение N 3);
режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70 (приложение N 4).
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 2 декабря 2024 года N 991-П
Границы охранной зоны объекта культурного наследия
регионального значения "Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в.,
расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
ул. Большая Горная, зд. 351/70
1. Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70 (далее – Объект), обозначены на проектном плане земельного участка (рисунок).

Границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
"Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в.
(Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70)
2. В границы охранной зоны (далее – ОЗ) Объекта включены границы территории Объекта, установленные по земельному участку 64:48:030360:43, прилегающие участки ул. Университетской и участок бульвара по ул. Большой Горной, по которым выявлены ценные видовые раскрытия.
Граница ОЗ представляет собой замкнутый контур, начинается от точки 1, проходит по часовой стрелке до точки 91 и возвращается в точку 1.
Участок между точками | Описание прохождения границы |
1-2 | от точки 1 38,03 м до точки 2 |
2-3 | от точки 2 16,90 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:111 до точки 3 |
3-6 | от точки 3 23,47 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:112 через точки 4, 5 до точки 6 |
6-10 | от точки 6 20,67 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:110 через точки 7, 8, 9 до точки 10 |
10-12 | от точки 10 7,09 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:35 через точку 11 до точки 12 |
12-13 | от точки 12 5,73 м до точки 13 |
13-24 | от точки 13 74,03 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:11 через точки 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 до точки 24 |
24-26 | от точки 24 162,13 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:6 через точку 25 до точки 26 |
26-28 | от точки 26 20,94 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:108 через точку 27 до точки 28 |
28-29 | от точки 28 88,38 м до точки 29 |
29-32 | от точки 29 20,94 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:49 через точки 30,31 до точки 32 |
32-34 | от точки 32 39,19 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:30 через точку 33 до точки 34 |
34-36 | от точки 34 16,44 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:51 через точку 35 до точки 36 |
36-45 | от точки 36 56,83 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:43 через точки 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 до точки 45 |
45-46 | от точки 45 37,56 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:51 до точки 46 |
46-49 | от точки 46 22,98 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:144 через точки 47, 48 до точки 49 |
49-50 | от точки 49 40,54 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:51 до точки 50 |
50-51 | от точки 50 14,72 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:41 до точки 51 |
51-55 | от точки 51 8,45 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:20 через точки 52, 53, 54 до точки 55 |
55-56 | от точки 55 26,32 м до точки 56 |
56-57 | от точки 56 61,46 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:24 до точки 57 |
57-58 | от точки 57 41,40 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:13 до точки 58 |
58-59 | от точки 58 2,66 м до точки 59 |
59-62 | от точки 59 100,48 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:5 через точки 60, 61 до точки 62 |
62-63 | от точки 62 61,82 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:19 до точки 63 |
63-64 | от точки 63 49,63 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:1 до точки 64 |
64-65 | от точки 64 108,82 м до точки 65 |
65-66 | от точки 65 14,93 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:17 до точки 66 |
66-68 | от точки 66 13,32 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:1 через точку 67 до точки 68 |
68-69 | от точки 68 12,42 м по до точки 69 |
69-76 | от точки 69 26,38 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:28 через точки 70, 71, 72, 73, 74, 75 до точки 76 |
76-78 | от точки 76 50,12 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:5 через точку 77 до точки 78 |
78-79 | от точки 78 22,13 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:254 до точки 79 |
79-81 | от точки 79 10,65 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:40 через точку 80 до точки 81 |
81-84 | от точки 81 9,59 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:37 через точки 82, 83 до точки 84 |
84-85 | от точки 84 9,23 м по до точки 85 |
85-87 | от точки 85 35,34 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:233 через точку 86 до точки 87 |
87-89 | от точки 87 6,51 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:41 через точку 88 до точки 89 |
89-90 | от точки 89 39,92 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:252 до точки 90 |
90-91 | от точки 90 0,22 м по до точки 91 |
91-1 | от точки 91 46,06 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:23 до точки 1. Контур замкнулся |
Перечень координат характерных точек границы ОЗ
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) | |
X | Y | |
1 | 498562.52 | 2297422.60 |
2 | 498527.05 | 2297436.32 |
3 | 498511.23 | 2297430.36 |
4 | 498511.17 | 2297430.39 |
5 | 498502.32 | 2297427.03 |
6 | 498489.24 | 2297422.22 |
7 | 498488.69 | 2297421.98 |
8 | 498482.61 | 2297419.55 |
9 | 498473.43 | 2297416.09 |
10 | 498469.92 | 2297414.87 |
11 | 498463.76 | 2297412.78 |
12 | 498463.20 | 2297412.59 |
13 | 498457.79 | 2297410.70 |
14 | 498447.07 | 2297406.49 |
15 | 498443.40 | 2297405.62 |
16 | 498442.83 | 2297405.36 |
17 | 498443.20 | 2297404.33 |
18 | 498441.43 | 2297403.69 |
19 | 498441.06 | 2297404.72 |
20 | 498430.90 | 2297401.06 |
21 | 498417.96 | 2297396.35 |
22 | 498418.02 | 2297396.18 |
23 | 498401.78 | 2297390.19 |
24 | 498390.58 | 2297385.90 |
25 | 498363.77 | 2297376.03 |
26 | 498315.01 | 2297500.38 |
27 | 498314.91 | 2297500.34 |
28 | 498307.28 | 2297519.73 |
29 | 498224.37 | 2297489.11 |
30 | 498243.24 | 2297440.61 |
31 | 498241.70 | 2297440.03 |
32 | 498244.25 | 2297433.52 |
33 | 498245.46 | 2297430.68 |
34 | 498258.58 | 2297397.04 |
35 | 498264.47 | 2297381.98 |
36 | 498264.57 | 2297381.72 |
37 | 498258.75 | 2297382.75 |
38 | 498253.09 | 2297379.59 |
39 | 498252.61 | 2297378.86 |
40 | 498250.55 | 2297365.31 |
41 | 498257.35 | 2297349.21 |
42 | 498258.75 | 2297345.13 |
43 | 498259.35 | 2297344.83 |
44 | 498261.92 | 2297337.89 |
45 | 498261.99 | 2297337.68 |
46 | 498226.99 | 2297324.65 |
47 | 498227.09 | 2297324.38 |
48 | 498205.92 | 2297316.42 |
49 | 498205.89 | 2297316.49 |
50 | 498167.88 | 2297302.38 |
51 | 498154.01 | 2297297.45 |
52 | 498150.99 | 2297297.13 |
53 | 498146.35 | 2297295.75 |
54 | 498135.68 | 2297291.99 |
55 | 498132.27 | 2297290.78 |
56 | 498141.75 | 2297266.22 |
57 | 498199.36 | 2297287.65 |
58 | 498238.17 | 2297302.09 |
59 | 498240.49 | 2297303.41 |
60 | 498290.18 | 2297321.76 |
61 | 498306.99 | 2297279.84 |
62 | 498304.80 | 2297279.00 |
63 | 498327.35 | 2297221.43 |
64 | 498345.46 | 2297175.22 |
65 | 498407.36 | 2297264.73 |
66 | 498401.73 | 2297278.56 |
67 | 498397.72 | 2297288.60 |
68 | 498396.48 | 2297290.79 |
69 | 498392.46 | 2297302.55 |
70 | 498390.07 | 2297308.76 |
71 | 498389.17 | 2297311.23 |
72 | 498387.44 | 2297315.57 |
73 | 498386.24 | 2297318.40 |
74 | 498383.28 | 2297326.23 |
75 | 498383.52 | 2297326.32 |
76 | 498383.25 | 2297327.00 |
77 | 498373.37 | 2297352.49 |
78 | 498394.73 | 2297360.43 |
79 | 498415.38 | 2297368.34 |
80 | 498422.15 | 2297370.89 |
81 | 498425.54 | 2297371.36 |
82 | 498430.09 | 2297373.13 |
83 | 498430.14 | 2297373.55 |
84 | 498434.15 | 2297375.06 |
85 | 498442.92 | 2297377.95 |
86 | 498460.70 | 2297384.80 |
87 | 498476.00 | 2297390.38 |
88 | 498475.86 | 2297390.74 |
89 | 498481.61 | 2297392.85 |
90 | 498519.08 | 2297406.62 |
91 | 498519.29 | 2297406.70 |
1 | 498562.52 | 2297422.60 |
____________________
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 2 декабря 2024 года N 991-П
Режим использования земель и земельных участков и требования
к градостроительным регламентам в границах охранной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
"Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в., расположенного
по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
ул. Большая Горная, зд. 351/70
Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:
разрешается:
капитальный ремонт существующих объектов капитального строительства и некапитальных строений и сооружений без изменения их внешних габаритов;
применение в отделке фасадов существующих объектов капитального строительства и некапитальных строений и сооружений материалов и использование строительных техник, характерных для кон. XIX – нач. ХХ вв. (штукатурка, техника лицевой кладки, дерево, деревянная резьба);
размещение остановочных павильонов общественного транспорта из легких светопрозрачных материалов высотой не более 3 м;
капитальный ремонт и реконструкция существующих линейных инженерных коммуникаций (при наличии разработанной и утвержденной проектной документации);
строительство линейных объектов, за исключением инженерных коммуникаций, проложенных наземным и надземным способами (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение);
установка на фасадах средств наружной информации (вывесок) в соответствии с нормативами, действующими на территории муниципального образования "Город Саратов";
установка элементов информационно-декоративного оформления временного и (или) событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
проведение мероприятий по организации дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки);
планировка территории при наличии разработанной и утвержденной проектной документации;
организация временных открытых стоянок и парковок согласно нормативам, действующим на территории муниципального образования "Город Саратов";
размещение отдельно стоящего оборудования освещения;
проведение работ по упорядочению зеленых насаждений, кронированию и подрезке ветвей деревьев;
озеленение и благоустройство территории;
размещение элементов благоустройства (скамьи, уличная мебель, урны, цветочницы, вазоны);
проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;
осуществление изыскательских, земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при наличии в проектной документации разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;
запрещается:
строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды);
изменение (увеличение) внешних параметров существующих объектов капитального строительства и некапитальных строений и сооружений;
использование в отделке фасадов существующих объектов капитального строительства и некапитальных строений и сооружений технологии "вентилируемых фасадов" и отделки керамическими облицовочными материалами;
частичная (фрагментарная) отделка и окраска фасадов существующих строений;
размещение некапитальных строений и сооружений, за исключением остановочных павильонов общественного транспорта;
установка сплошных светонепрозрачных ограждений вдоль территорий общего пользования;
изменение исторически сложившихся линий застройки кон. XIX – нач. XX вв.;
размещение на фасадах и в оконных проемах, выходящих на территории общего пользования, средств наружной рекламы;
установка баннеров, транспарантов, всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, кроме указателей расположения туристских ресурсов шириной не более 1 м и высотой не более 2 м;
прокладка инженерных коммуникаций теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения по фасадам, выходящим на территории общего пользования;
установка инженерных систем и оборудования на кровлях зданий и на фасадах, выходящих на территории общего пользования;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и окружающую застройку;
установка вышек сотовой связи;
прокладка линейных инженерных коммуникаций наземным и надземным способами (теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение);
размещение всех видов рекламных конструкций;
замусоривание территории и размещение свалок;
размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов.
______________________
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Саратовской области
от 2 декабря 2024 года N 991-П
Границы
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения
"Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в., расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70
1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Свято-Серафимовская", кон. XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70 (далее – Объект), обозначены на проектном плане земельного участка (рисунок).

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия регионального значения "Церковь Свято-Серафимовская"
(Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная, зд. 351/70)
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее – ЗРЗ) состоит из четырех территориально удаленных участков (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4).
Границы ЗРЗ-1 примыкают к охранной зоне с юго-восточной стороны, занимают территорию квартала, ограниченного улицами Университетской, Большой Горной, Железнодорожной, им. Посадского И.Н., за исключением земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:43.
Границы ЗРЗ-2 примыкают к охранной зоне Объекта с юго-западной стороны, занимают территорию квартала, ограниченного улицами Большой Горной, Университетской, им. Посадского И.Н., им. Разина С.Т.
Границы ЗРЗ-3 примыкают к охранной зоне Объекта с северо-западной стороны, занимают часть территории квартала, ограниченного улицами Университетской, Большой Горной, им. Посадского И.Н., им. Разина С.Т.
Границы ЗРЗ-4 примыкают к охранной зоне Объекта с юго-западной стороны, занимают территорию квартала, ограниченного улицами Большой Горной, Университетской, Соколовой, Железнодорожной.
Граница ЗРЗ представляет собой четыре контура (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4). Граница ЗРЗ-1 представляет собой замкнутый контур, начинается от точки 1, проходит по часовой стрелке до точки 51 и возвращается в начальную точку 1. Граница ЗРЗ-2 представляет собой замкнутый контур, начинается от точки 52, проходит по часовой стрелке до точки 68 и возвращается в начальную точку 52. Граница ЗРЗ-3 представляет собой замкнутый контур, начинается от точки 69, проходит по часовой стрелке до точки 110 и возвращается в начальную точку 69. Граница ЗРЗ-4 представляет собой замкнутый контур, начинается от точки 111, проходит по часовой стрелке до точки 182 и возвращается в начальную точку 111.
Участок между точками | Описание прохождения границы |
ЗРЗ-1 | |
1-3 | от точки 1 16,44 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:51 через точку 2 до точки 3 |
3-4 | от точки 3 36,10 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:30 до точки 4 |
4-5 | от точки 4 3,08 м до точки 5 |
5-6 | от точки 5 77,33 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:49 через точки 6, 7, 8, 9 до точки 10 |
10-11 | от точки 10 6,73 м до точки 11 |
11-12 | от точки 11 4,00 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:6 до точки 12 |
12-13 | от точки 12 4,09 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:6 до точки 13 |
13-14 | от точки 13 0,99 м до точки 14 |
14-15 | от точки 14 5,24 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:147 до точки 15 |
15-16 | от точки 15 87,75 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:146 до точки 16 |
16-17 | от точки 16 13,80 м до точки 17 |
17-18 | от точки 17 0,40 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:21 до точки 18 |
18-21 | от точки 18 33,59 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:11 через точки 19, 20 до точки 21 |
21-24 | от точки 21 10,87 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:16 через точки 22, 23 до точки 24 |
24-25 | от точки 24 31,79 м до точки 25 |
25-26 | от точки 25 15,12 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:3 до точки 26 |
26-29 | от точки 26 10,09 м через точки 27, 28 до точки 29 |
29-30 | от точки 29 3,37 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:33 до точки 30 |
30-31 | от точки 30 16,22 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:28 до точки 31 |
31-33 | от точки 31 16,50 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:45 через точку 32 до точки 33 |
33-34 | от точки 33 14,67 м до точки 34 |
34-38 | от точки 34 40,92 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:20 до точки 38 |
38-39 | от точки 38 14,72 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:41 до точки 39 |
39-40 | от точки 39 40,51 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:51 до точки 40 |
40-43 | от точки 40 22,90 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:144 до точки 43 |
43-44 | от точки 43 37,34 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:51 до точки 44 |
44-1 | от точки 44 37,34 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030360:43 через точки 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 до точки 1. Контур замкнулся |
ЗРЗ-2 | |
52-53 | от точки 52 49,63 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:1 до точки 53 |
53-54 | от точки 53 61,82 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:19 до точки 54 |
54-57 | от точки 54 100,48 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:5 через точки 55, 56 до точки 57 |
57-58 | от точки 57 2,66 м до точки 58 |
58-59 | от точки 58 41,40 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:13 до точки 59 |
59-62 | от точки 59 73,97 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:24 через точки 60, 61 до точки 62 |
62-63 | от точки 62 35,82 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:23 до точки 63 |
63-64 | от точки 63 11,63 м до точки 64 |
64-65 | от точки 64 46,82 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:25 до точки 65 |
65-68 | от точки 65 132,65 м по границам земельных участков с кадастровыми номерами 64:48:030355:8, 64:48:030355:15 через точку 67 до точки 68 |
68-52 | от точки 68 37,34 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030355:1 до точки 52. Контур замкнулся |
ЗРЗ-3 | |
69-74 | от точки 69 35,74 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:252 через точки 70, 71, 72, 73 до точки 74 |
74-76 | от точки 74 6,51 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:41 через точку 75 до точки 76 |
76-78 | от точки 76 35,34 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:233 через точку 77 до точки 78 |
78-79 | от точки 78 9,23 м до точки 79 |
79-82 | от точки 79 9,59 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:37 через точки 80, 81 до точки 82 |
82-83 | от точки 82 3,42 м до точки 83 |
83-84 | от точки 83 7,23 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:40 до точки 84 |
84-85 | от точки 84 22,11 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:254 до точки 85 |
85-89 | от точки 85 51,11 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:5 через точки 86, 87, 88 до точки 89 |
89-94 | от точки 89 25,40 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:28 через точки 90, 91, 92, 93 до точки 94 |
94-95 | от точки 94 12,42 м до точки 95 |
95-97 | от точки 95 13,32 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:1 через точку 96 до точки 97 |
97-98 | от точки 97 14,93 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:17 до точки 98 |
98-99 | от точки 98 5,43 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:24 до точки 99 |
99-100 | от точки 99 38,73 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:17 до точки 100 |
100-107 | от точки 100 68,34 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:40 через точки 101, 102, 103, 104, 105, 106 до точки 107 |
107-69 | от точки 107 50,98 м границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030334:233 через точки 108, 109, 110 до точки 69. Контур замкнулся |
ЗРЗ-4 | |
111-113 | от точки 111 33,46 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:111 через точку 112 до точки 113 |
113-116 | от точки 113 13,70 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:2 через точки 114, 115 до точки 116 |
116-120 | от точки 116 15,32 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:27 через точки 117, 118, 119 до точки 120 |
120-123 | от точки 120 16,48 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:4 через точки 121, 122 до точки 123 |
123-125 | от точки 123 33,05 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:33 через точку 124 до точки 125 |
125-128 | от точки 125 15,08 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:1 через точки 126, 127 до точки 128 |
128-129 | от точки 128 4,24 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:9 до точки 129 |
129-130 | от точки 129 4,99 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:10 до точки 130 |
130-134 | от точки 130 34,67 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:8 через точки 131, 132, 133 до точки 134 |
134-135 | от точки 134 25,61 м до точки 135 |
135-140 | от точки 135 28,82 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:109 через точки 136, 137, 138, 139 до точки 140 |
140-151 | от точки 140 39,84 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:107 через точки 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 до точки 151 |
151-153 | от точки 151 24,71 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:179 через точку 152 до точки 153 |
153-154 | от точки 153 6,91 м до точки 154 |
154-159 | от точки 154 55,76 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:108 через точки 155, 156, 157, 158 до точки 159 |
159-161 | от точки 159 162,14 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:6 через точку 160 до точки 161 |
161-172 | от точки 161 74,05 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:11 через точки 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 до точки 172 |
172-173 | от точки 172 5,73 м до точки 173 |
173-175 | от точки 173 7,09 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:35 через точку 174 до точки 175 |
175-179 | от точки 175 20,67 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:110 через точки 176, 177, 178 до точки 179 |
179-181 | от точки 179 23,40 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:112 через точку 180 до точки 181 |
181-111 | от точки 181 19,90 м по границе земельного участка с кадастровым номером 64:48:030237:111 через точку 182 до точки 111. Контур замкнулся |
Перечень координат характерных точек границы ЗРЗ
Обозначение характерных точек границ | Координаты (МСК-64) | |
X | Y | |
ЗРЗ-1 | ||
1 | 498264.57 | 2297381.72 |
2 | 498264.47 | 2297381.98 |
3 | 498258.58 | 2297397.04 |
4 | 498245.46 | 2297430.68 |
5 | 498244.25 | 2297433.52 |
6 | 498241.70 | 2297440.03 |
7 | 498243.24 | 2297440.61 |
8 | 498224.37 | 2297489.11 |
9 | 498212.49 | 2297484.54 |
10 | 498208.81 | 2297483.17 |
11 | 498202.69 | 2297480.36 |
12 | 498198.97 | 2297478.89 |
13 | 498195.16 | 2297477.39 |
14 | 498194.20 | 2297477.66 |
15 | 498189.29 | 2297475.81 |
16 | 498107.17 | 2297444.86 |
17 | 498094.25 | 2297439.99 |
18 | 498093.87 | 2297439.85 |
19 | 498079.25 | 2297434.34 |
20 | 498085.19 | 2297417.71 |
21 | 498084.90 | 2297417.59 |
22 | 498086.02 | 2297414.28 |
23 | 498086.69 | 2297412.55 |
24 | 498088.70 | 2297407.40 |
25 | 498100.34 | 2297377.81 |
26 | 498105.59 | 2297363.63 |
27 | 498108.61 | 2297355.51 |
28 | 498108.70 | 2297355.27 |
29 | 498109.11 | 2297354.17 |
30 | 498110.28 | 2297351.00 |
31 | 498115.91 | 2297335.79 |
32 | 498114.64 | 2297335.38 |
33 | 498120.22 | 2297321.27 |
34 | 498125.85 | 2297307.72 |
35 | 498132.27 | 2297290.78 |
36 | 498146.35 | 2297295.75 |
37 | 498150.99 | 2297297.13 |
38 | 498154.01 | 2297297.45 |
39 | 498167.88 | 2297302.38 |
40 | 498205.89 | 2297316.49 |
41 | 498205.92 | 2297316.42 |
42 | 498227.09 | 2297324.38 |
43 | 498226.99 | 2297324.65 |
44 | 498261.99 | 2297337.68 |
45 | 498259.35 | 2297344.83 |
46 | 498258.75 | 2297345.13 |
47 | 498257.35 | 2297349.21 |
48 | 498250.55 | 2297365.31 |
49 | 498252.61 | 2297378.86 |
50 | 498253.09 | 2297379.59 |
51 | 498258.75 | 2297382.75 |
1 | 498264.57 | 2297381.72 |
ЗРЗ-2 | ||
52 | 498345.46 | 2297175.22 |
53 | 498327.35 | 2297221.43 |
54 | 498304.80 | 2297279.00 |
55 | 498306.99 | 2297279.84 |
56 | 498290.18 | 2297321.76 |
57 | 498240.49 | 2297303.41 |
58 | 498238.17 | 2297302.09 |
59 | 498199.36 | 2297287.65 |
60 | 498141.75 | 2297266.22 |
61 | 498145.68 | 2297255.55 |
62 | 498144.62 | 2297255.14 |
