Постановление Правительства Саратовской области от 12.02.2025 N 98-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2021 года N 1024-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2025 года N 98-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 30 ноября 2021 года N 1024-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2021 года N 1024-П "Об утверждении перечня главных администраторов доходов областного бюджета" следующие изменения:
в перечне главных администраторов доходов областного бюджета:
строки
" | 029 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области |
|
| 029 | 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий2 |
|
| 029 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
|
| 029 | 1 11 05100 02 0000 120 | Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций |
|
| 029 | 1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
|
| 029 | 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
|
| 029 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства2 |
|
| 029 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
|
| 029 | 1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях2 |
|
| 029 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях2 |
|
| 029 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации2 |
|
| 029 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)2 |
|
| 029 | 1 16 11000 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда2 |
|
| 029 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы2 |
|
| 029 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)2 |
|
| 029 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты2 |
|
| 029 | 2 02 90000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы2 |
|
| 029 | 2 04 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации2 |
|
| 029 | 2 07 02000 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации2 |
|
| 029 | 2 18 00000 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет2 |
|
| 029 | 2 19 00000 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации2 |
" |
исключить;
после строки
" | 055 | 2 18 00000 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет2 |
" |
дополнить строками следующего содержания:
" | 078 |
| Министерство транспорта Саратовской области |
|
078 | 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий2 | ||
| 078 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
|
| 078 | 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
|
| 078 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства2 |
|
| 078 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
|
| 078 | 1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях2 |
|
| 078 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях2 |
|
| 078 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации2 |
|
| 078 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)2 |
|
| 078 | 1 16 11000 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда2 |
|
| 078 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы2 |
|
| 078 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)2 |
|
| 078 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты2 |
|
| 078 | 2 02 90000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы2 |
|
| 078 | 2 04 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации2 |
|
| 078 | 2 07 02000 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации2 |
|
| 078 | 2 18 00000 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет2 |
|
| 078 | 2 19 00000 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации2 |
|
| 079 |
| Министерство дорожного хозяйства Саратовской области |
|
| 079 | 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий2 |
|
| 079 | 1 11 05100 02 0000 120 | Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций |
|
| 079 | 1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
|
| 079 | 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
|
| 079 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства2 |
|
| 079 | 1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях2 |
|
| 079 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях2 |
|
| 079 | 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации2 |
|
| 079 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)2 |
|
| 079 | 1 16 11000 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда2 |
|
| 079 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы2 |
|
| 079 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)2 |
|
| 079 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты2 |
|
| 079 | 2 02 90000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы2 |
|
| 079 | 2 04 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации2 |
|
| 079 | 2 07 02000 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации2 |
|
| 079 | 2 18 00000 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет2 |
|
| 079 | 2 19 00000 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации2 |
". |
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин