Закон Саратовской области от 04.07.2022 N 84-ЗСО "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области за 2021 год"
ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 29 июня 2022 года
Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Саратовской области за 2021 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее – Фонд) за 2021 год со следующими основными показателями:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 37 246 071,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 36 859 941,4 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 386 130,5 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2021 год:
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) расходы бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) межбюджетные трансферты бюджету Фонда, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) межбюджетные трансферты из бюджета Фонда, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5) источники финансирования дефицита бюджета Фонда за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Саратовской области Р.В.Бусаргин
г.Саратов
4 июля 2022 г.
N 84-ЗСО
Приложение 1 к Закону Саратовской области "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области за 2021 год"
Доходы бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области за 2021 год
Наименование дохода | Код классификации доходов бюджетов | Сумма (тыс. руб.) | |||
глав-ного адми-нист-ратора дохо-дов бюд-жета | вида доходов бюджетов | подвида доходов бюджетов | |||
группа под- вида дохо- дов бюд-жетов | анали-тиче-ская группа под- вида дохо- дов бюд- жетов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 | 0000 | 000 | 402 007,4 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 395 | 1 13 00000 00 | 0000 | 000 | 390 152,4 |
Доходы от компенсации затрат государства | 395 | 1 13 02000 00 | 0000 | 130 | 390 152,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 395 | 1 13 02990 00 | 0000 | 130 | 390 152,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 13 02999 09 | 0000 | 130 | 390 152,4 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 395 | 1 16 00000 00 | 0000 | 000 | 11 855,0 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 395 | 1 16 07000 00 | 0000 | 140 | 1 458,5 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 395 | 1 16 07010 00 | 0000 | 140 | 4,7 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 07010 09 | 0000 | 140 | 4,7 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 395 | 1 16 07090 00 | 0000 | 140 | 1 453,8 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 07090 09 | 0000 | 140 | 1 453,8 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 395 | 1 16 10000 00 | 0000 | 140 | 10 396,5 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 395 | 1 16 10100 00 | 0000 | 140 | 4 871,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных |
|
|
|
|
|
средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 | 1 16 10100 09 | 0000 | 140 | 4 871,0 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 395 | 1 16 10110 00 | 0000 | 140 | 1 453,8 |
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 395 | 1 16 10119 09 | 0000 | 140 | 1 453,8 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 395 | 1 16 10120 00 | 0000 | 140 | 4 071,7 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 395 | 1 16 10127 01 | 0000 | 140 | 4 071,7 |
Безвозмездные поступления | 395 | 2 00 00000 00 | 0000 | 000 | 36 844 064,5 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 395 | 2 02 00000 00 | 0000 | 000 | 37 063 267,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 395 | 2 02 50000 00 | 0000 | 150 | 37 063 267,1 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 2 02 55093 09 | 0000 | 150 | 31 522 942,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г.Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55231 09 | 0000 | 150 | 438 287,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55257 09 | 0000 | 150 | 122 955,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения
| 395
| 2 02 55258 09
| 0000
| 150
| 8 051,4
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 395 | 2 02 55622 09 | 0000 | 150 | 54 964,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55841 09 | 0000 | 150 | 704 775,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55849 09 | 0000 | 150 | 3 799 569,3 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
| 395
| 2 02 59999 00
| 0000
| 150
| 411 722,1
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 59999 09 | 0000 | 150 | 411 722,1 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 00000 00 | 0000 | 000 | 1 758,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 395 | 2 18 00000 00 | 0000 | 150 | 1 758,0 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 00000 09 | 0000 | 150 | 1 758,0 |
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 2 18 51360 09 | 0000 | 150 | 939,8 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 73000 09 | 0000 | 150 | 818,2 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 19 00000 00 | 0000 | 000 | -220 960,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 00000 09 | 0000 | 150 | -220 960,6 |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 50930 09 | 0000 | 150 | -11 507,3 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 51360 09 | 0000 | 150 | -939,8 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 55257 09 | 0000 | 150 | -200 566,6 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профи-лактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 55258 09 | 0000 | 150 | -7 893,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 73000 09 | 0000 | 150 | -53,3 |
Всего доходов |
|
|
|
| 37 246 071,9 |
Приложение 2 к Закону Саратовской области "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области за 2021 год"
Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Саратовской области по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов за 2021 год
Наименование расхода | Код классификации расходов бюджетов | Сумма (тыс. руб.) | ||||
главного распо- рядителя бюджетных средств | раз-де- ла | под-раз-де- ла | целевой статьи (программная (непрограммная) статья, нап-равление расходов) | вида расхо-дов (груп-па, под-груп-па) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 118 335,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 118 335,9 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 |
| 118 335,9 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 |
| 118 335,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00700 |
| 1 722,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00700 | 100 | 1 722,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00700 | 140 | 1 722,8 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 |
| 116 613,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (финансовое обеспечение управленческих функций Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области) | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50932 |
| 116 613,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 100 | 91 415,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 140 | 91 415,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 200 | 25 113,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 240 | 25 113,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 800 | 83,6 |
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 830 | 55,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50932 | 850 | 28,6 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 36 741 605,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 36 741 605,5 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 |
| 36 741 605,5 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 |
| 36 653 189,3 |
Расходы на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Саратовской области | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00600 |
| 228 786,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00600 | 300 | 228 786,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00600 | 320 | 228 786,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 |
| 31 364 456,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50931 |
| 31 035 062,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | 29 567 576,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 320 | 29 567 576,8 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 500 | 1 467 485,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 540 | 1 467 485,2 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (оплата за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Саратовской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50939 |
| 329 394,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50939 | 300 | 329 394,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50939 | 320 | 329 394,1 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52310 |
| 438 287,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52310 | 300 | 438 287,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52310 | 320 | 438 287,8 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 |
| 79 090,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
| 395
| 09
| 09
| 73 1 00 52570
| 300
| 79 090,5
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 320 | 79 090,5 |
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 56220 |
| 38 224,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 56220 | 300 | 38 224,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 56220 | 320 | 38 224,5 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58410 |
| 704 775,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58410 | 300 | 704 775,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58410 | 320 | 704 775,1 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58490 |
| 3 799 569,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58490 | 300 | 3 799 569,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58490 | 320 | 3 799 569,3 |
Иные мероприятия | 395 | 09 | 09 | 73 8 00 00000 |
| 88 416,2 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 8 00 00800 |
| 88 416,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 8 00 00800 | 600 | 88 416,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 8 00 00800 | 610 | 44 223,8 |
Субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 8 00 00800 | 620 | 44 192,4 |
Всего расходов |
|
|
|
|
| 36 859 941,4 |
Приложение 3 к Закону Саратовской области "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области за 2021 год"
Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области, получаемые
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021году
Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 |
Межбюджетные трансферты, всего в том числе: | 37 063 267,1 |
Средства, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего в том числе: |
32 092 236,6 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 31 522 942,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г.Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 438 287,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 122 955,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 8 051,4 |
Средства, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего в том числе: |
4 971 030,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
| 3 799 569,3
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 704 775,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 54 964,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 411 722,1 |
Приложение 4 к Закону Саратовской области "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области за 2021 год"
Межбюджетные трансферты из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Саратовской области, передаваемые другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году
Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
Межбюджетные трансферты, всего в том числе: | 1 467 485,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего в том числе: |
1 467 485,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 1 467 485,2 |
Приложение 5 к Закону Саратовской области "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области за 2021 год"
Источники финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Саратовской области за 2021 год
Наименования источников финансирования дефицита бюджета | Код классификации источников финансирования дефицита бюджета | Сумма (тыс. руб.) | |||
главного адми- нистрато- ра источ-ников финанси- рования дефицита бюджета | группы, подгруппы, статьи источников финансирования дефицитов бюджетов | вида источников финансирования дефицитов бюджетов | |||
подвид источни- ков финанси- рования дефици- тов бюджетов | аналитическая группа вида источников финансирования дефицитов бюджетов | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 395 | 01 00 00 00 00 | 0000 | 000 | 386 130,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 395 | 01 05 00 00 00 | 0000 | 000 | 386 130,5 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 395 | 01 05 02 00 00 | 0000 | 500 | -274 550,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 01 05 02 01 09 | 000 | 510 | -274 550,3 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 395 | 01 05 02 00 00 | 0000 | 600 | 660 680,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 01 05 02 01 09 | 0000 | 610 | 660 680,8 |
