Постановление Правительства Саратовской области от 15.05.2023 N 424-П "Об отнесении лесов на территории Петровского лесничества Саратовской области к лесам, расположенным в лесопарковых зонах"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2023 года N 424-П
г. Саратов
Об отнесении лесов на территории Петровского лесничества Саратовской области к лесам, расположенным в лесопарковых зонах
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 82 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести леса на территории Петровского лесничества Саратовской области к лесам, расположенным в лесопарковых зонах, согласно приложению N 1.
2. Установить границы земель, на которых расположены леса, указанные в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению N 2.
3. Министерству природных ресурсов и экологии области внести информацию, указанную в пунктах 1, 2 настоящего постановления, в государственный лесной реестр.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области – министра сельского хозяйства области Ковальского Р.С.
5. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1 к постановлению
Правительства Саратовской области
от 15 мая 2023 года N 424-П
Местоположение
лесных участков, на которых расположены леса, отнесенные к лесам,
расположенным в лесопарковых зонах, на территории
Петровского лесничества Саратовской области
Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Площадь, га |
Петровское | Ножкинское участковое лесничество, кварталы 25, 26, 27, 36, 40, 41, части кварталов 24, 46 | 646,9 |
____________________
Приложение N 2 к постановлению
Правительства Саратовской области
от 15 мая 2023 года N 424-П
Границы
земель, на которых расположены леса на территории Петровского
лесничества Саратовской области, отнесенные к лесам,
расположенным в лесопарковых зонах





Перечень
координат характерных точек границ земель, на которых расположены леса на территории
Петровского лесничества Саратовской области, отнесенные к лесам, расположенным в лесопарковых зонах
Система координат МСК-64
Поряд-ковый номер контура | Поряд-ковый номер поворотной точки | Координаты | Поряд-ковый номер контура | Поряд-ковый номер поворотной точки | Координаты | Поряд-ковый номер контура | Поряд-ковый номер поворотной точки | Координаты | Поряд-ковый номер контура | Поряд-ковый номер поворотной точки | Координаты | Поряд-ковый номер контура | Поряд-ковый номер характерной (поворотной) точки | Координаты | |||||
Х | Y | Х | Y | Х | Y | Х | Y | Х | Y | ||||||||||
1 | 1 | 590 858,03 | 2 250 718,51 | 1 | 37 | 589 959,85 | 2 251 280,74 | 2 | 72 | 591 800,92 | 2 251 960,28 | 2 | 108 | 590 232,76 | 2 253 181,45 | 2 | 144 | 589 804,10 | 2 251 540,97 |
1 | 2 | 590 970,29 | 2 250 868,05 | 1 | 38 | 589 972,50 | 2 251 271,49 | 2 | 73 | 591 932,36 | 2 252 131,45 | 2 | 109 | 590 201,36 | 2 253 193,13 | 2 | 145 | 589 877,13 | 2 251 541,28 |
1 | 3 | 591 022,29 | 2 250 936,73 | 1 | 39 | 590 057,01 | 2 251 213,70 | 2 | 74 | 591 944,76 | 2 252 148,99 | 2 | 110 | 590 152,07 | 2 253 211,45 | 2 | 146 | 589 901,24 | 2 251 541,39 |
1 | 4 | 591 100,62 | 2 251 040,21 | 1 | 40 | 590 085,56 | 2 251 194,17 | 2 | 75 | 591 855,92 | 2 252 212,69 | 2 | 111 | 590 126,42 | 2 253 220,99 | 2 | 147 | 589 905,04 | 2 251 541,41 |
1 | 5 | 591 150,25 | 2 251 105,75 | 1 | 41 | 590 089,01 | 2 251 147,22 | 2 | 76 | 591 781,26 | 2 252 265,65 | 2 | 112 | 590 014,38 | 2 253 223,97 | 2 | 148 | 590 005,55 | 2 251 542,14 |
1 | 6 | 591 165,15 | 2 251 125,47 | 1 | 42 | 590 138,11 | 2 251 112,33 | 2 | 77 | 591 707,33 | 2 252 323,56 | 2 | 113 | 589 993,28 | 2 253 224,52 | 2 | 149 | 590 036,96 | 2 251 542,37 |
1 | 7 | 591 253,14 | 2 251 241,68 | 1 | 43 | 590 160,05 | 2 251 095,78 | 2 | 78 | 591 643,99 | 2 252 371,97 | 2 | 114 | 589 947,64 | 2 253 221,38 | 2 | 150 | 590 171,33 | 2 251 543,37 |
1 | 8 | 591 259,99 | 2 251 250,74 | 1 | 44 | 590 241,70 | 2 251 034,15 | 2 | 79 | 591 626,00 | 2 252 385,11 | 2 | 115 | 589 918,33 | 2 253 219,36 | 2 | 151 | 590 218,44 | 2 251 543,71 |
1 | 9 | 591 293,02 | 2 251 294,37 | 1 | 45 | 590 295,54 | 2 251 017,79 | 2 | 80 | 591 591,84 | 2 252 410,06 | 2 | 116 | 589 891,52 | 2 253 122,07 | 2 | 152 | 590 303,68 | 2 251 548,06 |
1 | 10 | 591 361,44 | 2 251 384,75 | 1 | 46 | 590 355,85 | 2 251 000,56 | 2 | 81 | 591 525,70 | 2 252 457,59 | 2 | 117 | 589 877,74 | 2 253 072,11 | 2 | 153 | 590 369,25 | 2 251 549,21 |
1 | 11 | 591 371,41 | 2 251 397,91 | 1 | 47 | 590 439,54 | 2 250 976,13 | 2 | 82 | 591 508,48 | 2 252 437,47 | 2 | 118 | 589 873,75 | 2 253 057,62 | 2 | 154 | 590 466,42 | 2 251 550,94 |
1 | 12 | 591 395,64 | 2 251 430,04 | 1 | 48 | 590 449,53 | 2 250 973,21 | 2 | 83 | 591 379,62 | 2 252 397,73 | 2 | 119 | 589 859,35 | 2 253 000,44 | 2 | 155 | 590 681,64 | 2 251 554,74 |
1 | 13 | 591 432,44 | 2 251 478,81 | 1 | 49 | 590 425,70 | 2 250 886,94 | 2 | 84 | 591 303,34 | 2 252 374,20 | 2 | 120 | 589 837,33 | 2 252 913,01 | 2 | 156 | 590 945,91 | 2 251 556,47 |
1 | 14 | 591 401,98 | 2 251 484,23 | 1 | 50 | 590 421,70 | 2 250 872,44 | 2 | 85 | 591 278,04 | 2 252 366,40 | 2 | 121 | 589 832,77 | 2 252 886,42 | 2 | 157 | 590 980,34 | 2 251 556,69 |
1 | 15 | 591 270,50 | 2 251 498,27 | 1 | 51 | 590 401,72 | 2 250 800,05 | 2 | 86 | 591 231,02 | 2 252 395,02 | 2 | 122 | 589 820,74 | 2 252 816,10 | 2 | 158 | 591 076,84 | 2 251 557,12 |
1 | 16 | 591 261,87 | 2 251 498,53 | 1 | 52 | 590 407,41 | 2 250 709,53 | 2 | 87 | 591 109,62 | 2 252 468,92 | 2 | 123 | 589 810,97 | 2 252 735,11 | 2 | 159 | 591 145,39 | 2 251 553,99 |
1 | 17 | 591 165,12 | 2 251 501,40 | 1 | 53 | 590 374,23 | 2 250 637,94 | 2 | 88 | 591 085,07 | 2 252 479,25 | 2 | 124 | 589 809,08 | 2 252 714,90 | 2 | 160 | 591 152,64 | 2 251 553,66 |
1 | 18 | 591 058,58 | 2 251 510,33 | 1 | 54 | 590 370,91 | 2 250 629,02 | 2 | 89 | 591 076,60 | 2 252 483,49 | 2 | 125 | 589 802,82 | 2 252 648,13 | 2 | 161 | 591 233,18 | 2 251 548,94 |
1 | 19 | 590 774,88 | 2 251 507,17 | 1 | 55 | 590 355,03 | 2 250 586,43 | 2 | 90 | 591 057,17 | 2 252 493,27 | 2 | 126 | 589 798,92 | 2 252 606,58 | 2 | 162 | 591 341,30 | 2 251 539,03 |
1 | 20 | 590 644,00 | 2 251 505,71 | 1 | 56 | 590 344,55 | 2 250 520,09 | 2 | 91 | 590 938,10 | 2 252 553,14 | 2 | 127 | 589 784,25 | 2 252 454,66 | 2 | 163 | 591 367,15 | 2 251 536,74 |
1 | 21 | 590 555,49 | 2 251 504,73 | 1 | 57 | 590 337,32 | 2 250 478,51 | 2 | 92 | 590 926,56 | 2 252 558,94 | 2 | 128 | 589 781,36 | 2 252 424,83 | 2 | 164 | 591 419,26 | 2 251 532,15 |
1 | 22 | 590 432,99 | 2 251 502,99 | 1 | 58 | 590 347,06 | 2 250 434,56 | 2 | 93 | 590 881,15 | 2 252 574,83 | 2 | 129 | 589 763,08 | 2 252 235,65 | 2 | 165 | 591 465,78 | 2 251 524,38 |
1 | 23 | 589 979,60 | 2 251 496,55 | 1 | 59 | 590 354,98 | 2 250 398,84 | 2 | 94 | 590 740,17 | 2 252 653,67 | 2 | 130 | 589 753,32 | 2 252 134,74 | 2 | 166 | 591 467,42 | 2 251 524,10 |
1 | 24 | 589 956,41 | 2 251 496,29 | 1 | 60 | 590 384,27 | 2 250 246,35 | 2 | 95 | 590 717,98 | 2 252 668,88 | 2 | 131 | 589 746,36 | 2 252 077,38 | 2 | 167 | 591 497,77 | 2 251 563,81 |
1 | 25 | 589 673,35 | 2 251 493,10 | 1 | 61 | 590 385,94 | 2 250 235,01 | 2 | 96 | 590 694,88 | 2 252 685,70 | 2 | 132 | 589 857,91 | 2 251 886,12 | 2 | 71 | 591 582,86 | 2 251 675,08 |
1 | 26 | 589 565,05 | 2 251 491,91 | 1 | 62 | 590 402,26 | 2 250 124,56 | 2 | 97 | 590 686,60 | 2 252 691,73 | 2 | 133 | 589 901,86 | 2 251 810,76 | 3 | 168 | 590 260,46 | 2 254 407,53 |
1 | 27 | 589 582,63 | 2 251 464,20 | 1 | 63 | 590 403,99 | 2 250 113,47 | 2 | 98 | 590 664,70 | 2 252 723,90 | 2 | 134 | 589 837,39 | 2 251 783,06 | 3 | 169 | 590 336,83 | 2 254 590,96 |
1 | 28 | 589 659,24 | 2 251 462,47 | 1 | 64 | 590 425,60 | 2 250 142,52 | 2 | 99 | 590 606,65 | 2 252 820,50 | 2 | 135 | 589 717,36 | 2 251 731,53 | 3 | 170 | 590 390,46 | 2 254 724,97 |
1 | 29 | 589 662,38 | 2 251 449,56 | 1 | 65 | 590 444,44 | 2 250 167,62 | 2 | 100 | 590 593,52 | 2 252 839,70 | 2 | 136 | 589 688,97 | 2 251 719,34 | 3 | 171 | 590 431,21 | 2 254 826,78 |
1 | 30 | 589 670,21 | 2 251 417,32 | 1 | 66 | 590 502,17 | 2 250 244,52 | 2 | 101 | 590 543,32 | 2 252 913,13 | 2 | 137 | 589 629,10 | 2 251 691,99 | 3 | 172 | 590 539,22 | 2 255 092,26 |
1 | 31 | 589 676,13 | 2 251 387,40 | 1 | 67 | 590 528,89 | 2 250 280,10 | 2 | 102 | 590 513,60 | 2 252 956,60 | 2 | 138 | 589 508,51 | 2 251 636,93 | 3 | 173 | 590 586,84 | 2 255 207,58 |
1 | 32 | 589 710,83 | 2 251 376,80 | 1 | 68 | 590 585,48 | 2 250 355,49 | 2 | 103 | 590 499,44 | 2 252 976,93 | 2 | 139 | 589 475,86 | 2 251 621,86 | 3 | 174 | 590 613,10 | 2 255 271,20 |
1 | 33 | 589 799,34 | 2 251 352,46 | 1 | 69 | 590 621,57 | 2 250 403,55 | 2 | 104 | 590 418,84 | 2 253 092,72 | 2 | 140 | 589 431,39 | 2 251 601,32 | 3 | 175 | 590 592,08 | 2 255 425,70 |
1 | 34 | 589 841,13 | 2 251 347,29 | 1 | 70 | 590 650,59 | 2 250 442,21 | 2 | 105 | 590 357,64 | 2 253 122,29 | 2 | 141 | 589 463,65 | 2 251 558,30 | 3 | 176 | 590 572,36 | 2 255 432,44 |
1 | 35 | 589 873,00 | 2 251 344,71 | 1 | 1 | 590 858,03 | 2 250 718,51 | 2 | 106 | 590 265,50 | 2 253 166,80 | 2 | 142 | 589 478,28 | 2 251 539,56 | 3 | 177 | 590 524,96 | 2 255 472,58 |
1 | 36 | 589 919,52 | 2 251 310,25 | 2 | 71 | 591 582,86 | 2 251 675,08 | 2 | 107 | 590 249,30 | 2 253 174,05 | 2 | 143 | 589 528,85 | 2 251 539,79 | 3 | 178 | 590 488,23 | 2 255 452,39 |
3 | 179 | 590 442,76 | 2 255 427,38 | 3 | 220 | 589 751,37 | 2 254 348,48 | 4 | 260 | 588 759,34 | 2 250 758,47 | 4 | 301 | 588 717,18 | 2 250 221,38 | 6 | 340 | 588 391,39 | 2 251 548,26 |
3 | 180 | 590 430,25 | 2 255 418,12 | 3 | 221 | 589 823,68 | 2 254 326,22 | 4 | 261 | 588 740,77 | 2 250 773,39 | 4 | 302 | 588 716,29 | 2 250 187,86 | 6 | 341 | 588 371,19 | 2 251 561,01 |
3 | 181 | 590 368,44 | 2 255 446,21 | 3 | 222 | 589 935,91 | 2 254 293,51 | 4 | 262 | 588 739,66 | 2 250 774,28 | 4 | 303 | 588 710,24 | 2 250 110,20 | 6 | 342 | 588 361,47 | 2 251 567,14 |
3 | 182 | 590 356,23 | 2 255 449,78 | 3 | 223 | 589 945,70 | 2 254 290,66 | 4 | 263 | 588 699,43 | 2 250 806,61 | 4 | 304 | 588 743,21 | 2 250 106,11 | 6 | 343 | 588 359,39 | 2 251 645,66 |
3 | 183 | 590 287,77 | 2 255 469,85 | 3 | 224 | 590 005,01 | 2 254 271,30 | 4 | 264 | 588 615,26 | 2 250 831,99 | 4 | 305 | 588 761,56 | 2 250 104,58 | 6 | 344 | 588 356,06 | 2 251 654,15 |
3 | 184 | 590 218,71 | 2 255 490,24 | 3 | 225 | 590 036,55 | 2 254 260,99 | 4 | 265 | 588 565,27 | 2 250 847,07 | 4 | 306 | 588 799,10 | 2 250 101,42 | 6 | 345 | 588 329,51 | 2 251 722,09 |
3 | 185 | 590 214,07 | 2 255 501,83 | 3 | 226 | 590 060,43 | 2 254 252,88 | 4 | 266 | 588 486,42 | 2 250 890,08 | 4 | 307 | 588 835,98 | 2 250 098,34 | 6 | 346 | 588 357,31 | 2 251 749,89 |
3 | 186 | 590 202,49 | 2 255 593,14 | 3 | 227 | 590 085,68 | 2 254 244,30 | 4 | 267 | 588 480,29 | 2 250 893,66 | 4 | 308 | 588 895,54 | 2 250 093,35 | 6 | 347 | 588 278,79 | 2 252 009,76 |
3 | 187 | 590 139,91 | 2 255 646,45 | 3 | 228 | 590 107,41 | 2 254 237,09 | 4 | 268 | 588 434,70 | 2 250 920,29 | 4 | 309 | 589 030,21 | 2 250 070,81 | 6 | 348 | 588 315,35 | 2 252 074,50 |
3 | 188 | 590 107,47 | 2 255 564,40 | 3 | 229 | 590 183,03 | 2 254 211,99 | 4 | 269 | 588 412,53 | 2 250 952,20 | 4 | 310 | 589 069,47 | 2 250 063,62 | 6 | 349 | 588 378,85 | 2 252 186,95 |
3 | 189 | 590 067,63 | 2 255 578,73 | 3 | 230 | 590 207,35 | 2 254 274,58 | 4 | 270 | 588 389,00 | 2 250 986,12 | 4 | 311 | 589 108,55 | 2 250 056,47 | 6 | 350 | 588 382,65 | 2 252 239,21 |
3 | 190 | 590 034,67 | 2 255 590,58 | 3 | 231 | 590 212,74 | 2 254 288,50 | 4 | 271 | 588 370,70 | 2 251 012,46 | 4 | 312 | 589 120,84 | 2 250 056,47 | 6 | 351 | 588 389,96 | 2 252 339,82 |
3 | 191 | 590 024,96 | 2 255 594,07 | 3 | 232 | 590 218,21 | 2 254 302,16 | 4 | 272 | 588 314,37 | 2 251 043,69 | 4 | 313 | 589 205,84 | 2 250 084,12 | 6 | 352 | 588 365,42 | 2 252 388,84 |
3 | 192 | 589 903,17 | 2 255 639,61 | 3 | 168 | 590 260,46 | 2 254 407,53 | 4 | 273 | 588 204,39 | 2 251 086,83 | 4 | 233 | 589 284,56 | 2 250 110,21 | 6 | 353 | 588 332,99 | 2 252 475,31 |
3 | 193 | 589 773,38 | 2 255 655,37 | 4 | 233 | 589 284,56 | 2 250 110,21 | 4 | 274 | 588 188,76 | 2 251 092,95 | 5 | 314 | 588 338,69 | 2 251 361,41 | 6 | 354 | 588 308,04 | 2 252 483,70 |
3 | 194 | 589 733,52 | 2 255 660,47 | 4 | 234 | 589 271,80 | 2 250 147,33 | 4 | 275 | 588 183,80 | 2 251 094,90 | 5 | 315 | 588 348,93 | 2 251 401,34 | 6 | 355 | 588 288,79 | 2 252 490,17 |
3 | 195 | 589 708,03 | 2 255 585,38 | 4 | 235 | 589 264,47 | 2 250 187,30 | 4 | 276 | 588 046,58 | 2 251 102,57 | 5 | 316 | 588 356,10 | 2 251 435,15 | 6 | 356 | 588 226,44 | 2 252 509,27 |
3 | 196 | 589 689,02 | 2 255 527,44 | 4 | 236 | 589 202,65 | 2 250 213,99 | 4 | 277 | 588 024,04 | 2 251 062,12 | 5 | 317 | 588 348,32 | 2 251 451,24 | 6 | 357 | 588 221,24 | 2 252 510,87 |
3 | 197 | 589 693,20 | 2 255 480,16 | 4 | 237 | 589 189,71 | 2 250 219,56 | 4 | 278 | 588 032,75 | 2 251 034,99 | 5 | 318 | 588 344,07 | 2 251 459,98 | 6 | 358 | 588 206,35 | 2 252 533,75 |
3 | 198 | 589 693,94 | 2 255 442,71 | 4 | 238 | 589 176,26 | 2 250 256,54 | 4 | 279 | 588 050,16 | 2 251 016,55 | 5 | 319 | 588 354,34 | 2 251 481,80 | 6 | 359 | 588 150,94 | 2 252 633,73 |
3 | 199 | 589 694,59 | 2 255 409,70 | 4 | 239 | 589 167,18 | 2 250 281,52 | 4 | 280 | 588 125,35 | 2 250 948,84 | 5 | 320 | 588 336,18 | 2 251 482,53 | 6 | 360 | 588 138,15 | 2 252 646,71 |
3 | 200 | 589 778,02 | 2 255 379,11 | 4 | 240 | 589 158,66 | 2 250 302,13 | 4 | 281 | 588 137,72 | 2 250 937,70 | 5 | 321 | 588 296,96 | 2 251 483,62 | 6 | 361 | 588 099,52 | 2 252 685,84 |
3 | 201 | 589 800,27 | 2 255 311,44 | 4 | 241 | 589 135,99 | 2 250 356,99 | 4 | 282 | 588 103,41 | 2 250 897,76 | 5 | 322 | 588 258,47 | 2 251 482,89 | 6 | 362 | 587 891,76 | 2 252 772,01 |
3 | 202 | 589 808,15 | 2 255 289,65 | 4 | 242 | 589 131,85 | 2 250 367,03 | 4 | 283 | 588 056,55 | 2 250 836,95 | 5 | 323 | 588 212,70 | 2 251 483,98 | 6 | 363 | 587 793,78 | 2 252 757,83 |
3 | 203 | 589 838,74 | 2 255 288,26 | 4 | 243 | 589 126,26 | 2 250 377,29 | 4 | 284 | 588 052,82 | 2 250 778,24 | 5 | 324 | 588 147,69 | 2 251 482,89 | 6 | 364 | 587 750,56 | 2 252 802,14 |
3 | 204 | 589 857,02 | 2 255 287,94 | 4 | 244 | 589 097,54 | 2 250 430,02 | 4 | 285 | 588 049,16 | 2 250 715,58 | 5 | 325 | 588 113,56 | 2 251 483,25 | 6 | 365 | 587 732,04 | 2 252 789,43 |
3 | 205 | 589 864,70 | 2 255 287,80 | 4 | 245 | 589 091,79 | 2 250 439,61 | 4 | 286 | 588 045,55 | 2 250 663,75 | 5 | 326 | 588 119,37 | 2 251 465,46 | 6 | 366 | 587 671,49 | 2 252 753,24 |
3 | 206 | 589 858,21 | 2 255 247,01 | 4 | 246 | 589 076,04 | 2 250 465,85 | 4 | 287 | 588 055,97 | 2 250 646,66 | 5 | 327 | 588 100,84 | 2 251 460,01 | 6 | 367 | 587 648,56 | 2 252 767,84 |
3 | 207 | 589 828,57 | 2 255 079,19 | 4 | 247 | 589 037,26 | 2 250 456,63 | 4 | 288 | 588 094,19 | 2 250 587,46 | 5 | 328 | 588 092,92 | 2 251 457,06 | 6 | 368 | 587 615,21 | 2 252 766,45 |
3 | 208 | 589 827,38 | 2 255 072,49 | 4 | 248 | 589 033,02 | 2 250 455,62 | 4 | 289 | 588 099,01 | 2 250 580,11 | 5 | 329 | 588 069,61 | 2 251 448,39 | 6 | 369 | 587 516,54 | 2 252 665,01 |
3 | 209 | 589 726,34 | 2 255 118,85 | 4 | 249 | 588 987,96 | 2 250 443,32 | 4 | 290 | 588 183,49 | 2 250 451,47 | 5 | 330 | 588 079,09 | 2 251 431,32 | 6 | 370 | 587 529,20 | 2 252 569,90 |
3 | 210 | 589 712,43 | 2 255 057,20 | 4 | 250 | 588 972,09 | 2 250 497,10 | 4 | 291 | 588 184,31 | 2 250 450,23 | 5 | 331 | 588 102,90 | 2 251 406,47 | 6 | 371 | 587 536,10 | 2 252 517,95 |
3 | 211 | 589 701,18 | 2 255 009,03 | 4 | 251 | 588 947,39 | 2 250 568,89 | 4 | 292 | 588 281,60 | 2 250 298,67 | 5 | 332 | 588 171,64 | 2 251 390,98 | 6 | 372 | 587 550,30 | 2 252 326,42 |
3 | 212 | 589 689,26 | 2 254 958,01 | 4 | 252 | 588 940,88 | 2 250 587,80 | 4 | 293 | 588 343,05 | 2 250 268,46 | 5 | 333 | 588 224,38 | 2 251 375,36 | 6 | 373 | 587 555,71 | 2 252 253,56 |
3 | 213 | 589 681,68 | 2 254 918,81 | 4 | 253 | 588 895,28 | 2 250 545,23 | 4 | 294 | 588 395,27 | 2 250 242,34 | 5 | 334 | 588 236,93 | 2 251 323,13 | 6 | 374 | 587 559,05 | 2 252 216,96 |
3 | 214 | 589 633,97 | 2 254 671,70 | 4 | 254 | 588 853,55 | 2 250 498,88 | 4 | 295 | 588 445,99 | 2 250 244,91 | 5 | 335 | 588 248,57 | 2 251 276,42 | 6 | 375 | 587 568,65 | 2 252 111,90 |
3 | 215 | 589 597,96 | 2 254 497,83 | 4 | 255 | 588 845,87 | 2 250 513,74 | 4 | 296 | 588 520,12 | 2 250 248,69 | 5 | 336 | 588 276,74 | 2 251 317,89 | 6 | 376 | 587 617,98 | 2 252 131,36 |
3 | 216 | 589 599,51 | 2 254 496,04 | 4 | 256 | 588 834,61 | 2 250 573,12 | 4 | 297 | 588 551,62 | 2 250 241,16 | 5 | 337 | 588 299,78 | 2 251 359,36 | 6 | 377 | 587 702,76 | 2 252 173,05 |
3 | 217 | 589 621,35 | 2 254 470,62 | 4 | 257 | 588 807,47 | 2 250 680,14 | 4 | 298 | 588 643,30 | 2 250 253,72 | 5 | 338 | 588 314,11 | 2 251 360,11 | 6 | 378 | 587 721,17 | 2 252 053,69 |
3 | 218 | 589 692,50 | 2 254 402,71 | 4 | 258 | 588 794,15 | 2 250 729,30 | 4 | 299 | 588 718,31 | 2 250 264,01 | 5 | 314 | 588 338,69 | 2 251 361,41 | 6 | 379 | 587 755,48 | 2 251 863,21 |
3 | 219 | 589 745,70 | 2 254 353,69 | 4 | 259 | 588 779,85 | 2 250 741,28 | 4 | 300 | 588 718,26 | 2 250 262,00 | 6 | 339 | 588 395,75 | 2 251 543,18 | 6 | 380 | 587 858,35 | 2 251 716,77 |
6 | 381 | 587 862,47 | 2 251 710,90 | 7 | 421 | 585 180,28 | 2 259 318,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 382 | 587 876,33 | 2 251 691,17 | 7 | 422 | 585 166,55 | 2 259 236,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 383 | 588 052,46 | 2 251 616,40 | 7 | 423 | 585 160,24 | 2 259 198,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 384 | 588 083,54 | 2 251 534,49 | 7 | 424 | 585 190,51 | 2 259 067,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 385 | 588 229,77 | 2 251 532,65 | 7 | 425 | 585 216,36 | 2 258 860,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 386 | 588 332,93 | 2 251 529,74 | 7 | 426 | 585 284,74 | 2 258 649,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 387 | 588 356,16 | 2 251 533,37 | 7 | 427 | 585 402,85 | 2 258 490,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 339 | 588 395,75 | 2 251 543,18 | 7 | 428 | 585 426,48 | 2 258 458,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 388 | 585 751,93 | 2 258 421,09 | 7 | 429 | 585 428,10 | 2 258 449,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 389 | 585 866,56 | 2 258 640,35 | 7 | 430 | 585 438,04 | 2 258 389,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 390 | 585 861,17 | 2 258 693,45 | 7 | 431 | 585 460,85 | 2 258 253,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 391 | 585 953,59 | 2 258 723,50 | 7 | 432 | 585 464,58 | 2 258 231,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 392 | 585 955,80 | 2 258 724,22 | 7 | 433 | 585 468,70 | 2 258 206,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 393 | 585 961,20 | 2 258 732,67 | 7 | 434 | 585 470,33 | 2 258 197,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 394 | 585 968,50 | 2 258 918,49 | 7 | 435 | 585 491,10 | 2 258 205,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 395 | 585 936,96 | 2 258 982,35 | 7 | 436 | 585 618,06 | 2 258 284,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 396 | 585 932,67 | 2 258 990,31 | 7 | 437 | 585 653,70 | 2 258 333,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 397 | 585 926,19 | 2 259 002,35 | 7 | 438 | 585 674,99 | 2 258 361,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 398 | 585 913,22 | 2 259 036,95 | 7 | 439 | 585 674,86 | 2 258 368,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 399 | 585 858,48 | 2 259 183,15 | 7 | 440 | 585 674,54 | 2 258 388,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 400 | 585 905,41 | 2 259 206,24 | 7 | 441 | 585 674,22 | 2 258 407,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 401 | 585 819,24 | 2 259 325,49 | 7 | 388 | 585 751,93 | 2 258 421,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 402 | 585 649,99 | 2 259 513,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 403 | 585 558,43 | 2 259 535,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 404 | 585 449,94 | 2 259 558,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 405 | 585 417,63 | 2 259 598,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 406 | 585 474,56 | 2 259 601,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 407 | 585 542,28 | 2 259 604,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 408 | 585 523,03 | 2 259 628,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 409 | 585 472,26 | 2 259 693,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 410 | 585 403,01 | 2 259 674,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 411 | 585 363,00 | 2 259 663,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 412 | 585 332,23 | 2 259 680,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 413 | 585 299,15 | 2 259 694,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 414 | 585 260,68 | 2 259 667,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 415 | 585 207,44 | 2 259 581,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 416 | 585 202,97 | 2 259 574,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 417 | 585 255,29 | 2 259 518,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 418 | 585 236,83 | 2 259 505,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 419 | 585 174,52 | 2 259 470,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 420 | 585 177,55 | 2 259 390,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________
